以下の記載は、犯罪白書に基づいています。「逃走」については、事故発生件数及び人員で、「逃走」以外については事故発生件数です。また、( )内は死亡人員(内数)を示します。また「-」は、該当する統計資料が存在しないことを示します。
年 | 総数 | 逃走 | 自殺 | 職員 殺傷 |
被収容者殺傷 | 作業上 死傷 |
事故死 | 火災 | そ の 他 |
刑事施設の一日平均収容人員 | 出典:犯罪白書 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 人員 | 刑務事故 | 収容人員 | |||||||||||||
1952 | 昭27 | 154 | 96 | – | 10 | 5 | 14 | 12 | 5 | 過 失 に よ る 死 傷 |
0 | 7 | 86,199 | 昭37 II-23表 | 令 和 3 年 版 2 | 4 | 2 | 1 図 C D | R O M 資 料 2 | 5 |
|
1953 | 昭28 | 106 | 61 | – | 10 | 3 | 13 | 13 | 3 | 0 | 3 | 78,225 | ||||
1954 | 昭29 | 107 | 58 | – | 7 | 7 | 17 | 10 | 4 | 4 | 0 | 77,112 | ||||
1955 | 昭30 | 82 | 40 | – | 9 | 6 | 14 | 7 | 3 | 1 | 2 | 81,868 | ||||
1956 | 昭31 | 80 | 23 | – | 10 | 7 | 24 | 5 | 2 | 2 | 7 | 82,870 | ||||
1957 | 昭32 | 105 | 41 | – | 10 | 16 | 25 | 4 | 3 | 2 | 4 | 80,354 | ||||
1958 | 昭33 | 120 | 32 | – | 17 | 16 | 49 | 2 | 2※1 | 1 | 0※1 | 79,191 | 昭38 II-85表 | |||
1959 | 昭34 | 106 | 40 | – | 14 | 12 | 24 | 3※2 | 2※2 | 2 | 8※2 | 79,534 | ||||
1960 | 昭35 | 110 | 34 | – | 13 | 16 | 34 | 3 | 0※3 | 3 | 5※3 | 75,821 | ||||
1961 | 昭36 | 103 | 40 | – | 15 | 10 | 24 | 3 | 0 | 0 | 10 | 71,475 | ||||
1962 | 昭37 | 67 | 22 | – | 21 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 67,759 | ||||
1963 | 昭38 | 70 | 33 | – | 10 | 3 | 10 | 2 | 0 | 5 | 6 | 65,802 | 昭39 III-43表 | |||
1964 | 昭39 | 62 | 30 | 36 | 11 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 7 | 63,190 | 昭44 II-93表 | |||
1965 | 昭40 | 67 | 17 | 22 | 20 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 10 | 63,515 | ||||
1966 | 昭41 | 67 | 18 | 19 | 26 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 8 | 64,199 | ||||
1967 | 昭42 | 64 | 18 | 23 | 10 | 2 | 13 | 3 | 0 | 7 | 9 | 60,837 | ||||
1968 | 昭43 | 59 | 14 | 14 | 9 | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 13 | 56,257 | ||||
1969 | 昭44 | 63 | 18 | 23 | 13 | 7 | 14 | 3 | 1 | 0 | 7 | 52,736 | 昭45 II-66表 | |||
以下、( )内は死亡人員を示す | ||||||||||||||||
1970 | 昭45 | 46(12) | 12 | 14 | 11(11) | 6 | 14(1) | 1 | 0 | 2 | – | 49,209 | 昭50 II-55表 | |||
1971 | 昭46 | 34(8) | 9 | 9 | 8(8) | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | – | 48,131 | 昭49 II-75表 | |||
1972 | 昭47 | 36(17) | 12 | 14 | 16(16) | 1(1) | 7 | 0 | 0 | 0 | – | 48,894 | ||||
1973 | 昭48 | 38(22) | 7 | 7 | 17(17) | 1(1) | 11(2) | 0 | 2(2) | 0 | – | 47,651 | ||||
1974 | 昭49 | 35(25) | 6 | 6 | 21(21) | 0 | 8(2) | 0 | 0 | 0 | – | 45,731 | 昭50 II-65表 | |||
1975 | 昭50 | 28(11) | 10 | 10 | 10(10) | 1 | 6 | 1(1) | 0 | 0 | – | 45,690 | 昭51 II-55表 | |||
1976 | 昭51 | 17(9) | 5 | 7 | 9(9) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 46,931 | 昭52 II-51表 | |||
1977 | 昭52 | 28(15) | 11 | 12 | 15(15) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 47,903 | 昭53 II-52表 | |||
1978 | 昭53 | 15(9) | 6 | 7 | 8(8) | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | – | 49,885 | 昭54 II-47表 | |||
1979 | 昭54 | 14(7) | 3 | 3 | 5(5) | 0 | 4 | 1(1) | 1(1) | 0 | – | 50,846 | 昭55 II-48表 | |||
1980 | 昭55 | 17(7) | 4 | 4 | 6(6) | 1 | 4 | 0 | 1(1) | 1 | – | 50,596 | 昭56 III-54表 | |||
1981 | 昭56 | 17(4) | 6 | 6 | 4(4) | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 51,395 | 昭57 III-50表 | |||
1982 | 昭57 | 17(10) | 0 | 0 | 9(9) | 2 | 4 | 1(1) | 0 | 1 | – | 53,449 | 昭58 III-44表 | |||
1983 | 昭58 | 18(12) | 2 | 2 | 12(12) | 1 | 3 | 0 | 1 9 8 4 年 以 降 は ﹁ 作 業 上 死 亡 ﹂ |
0 | 0 | – | 54,326 | 昭59 III-38表 | ||
1984 | 昭59 | 19(10) | 3 | 5 | 10(10) | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | – | 54,508 | 昭60 II-33表 | |||
1985 | 昭60 | 16(6) | 3 | 4 | 6(6) | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | – | 55,263 | 昭61 II-38表 | |||
1986 | 昭61 | 15(8) | 3 | 3 | 8(8) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 55,348 | 昭62 II-37表 | |||
1987 | 昭62 | 15(8) | 3 | 3 | 8(8) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 55,210 | 昭63 II-38表 | |||
1988 | 昭63 | 8(3) | 0 | 0 | 3(3) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 54,344 | 平元 II-38表 | |||
1989 | 平1 | 10(5) | 3 | 3 | 5(5) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 51,829 | 平2 I-38表 | |||
1990 | 平2 | 15(13) | 3 | 4 | 9(9) | 0 | 1(1) | 1(1) | 1(2) | 0 | – | 48,243 | 平3 II-38表 | |||
1991 | 平3 | 5(3) | 1 | 1 | 3(3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 45,749 | 平4 II-39表 | |||
1992 | 平4 | 11(8) | 1 | 1 | 7(7) | 0 | 3(1) | 0 | 0 | 0 | – | 44,876 | 平5 II-21表 | |||
1993 | 平5 | 10(8) | 2 | 2 | 8(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 45,057 | 平6 II-22表 | |||
1994 | 平6 | 9(6) | 1 | 1 | 5(5) | 0 | 2 | 1(1) | 0 | 0 | – | 45,573 | 平7 II-20表 | |||
1995 | 平7 | 6(3) | 1 | 1 | 3(3) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 46,535 | 平8 II-21表 | |||
1996 | 平8 | 13(7) | 2 | 8 | 6(6) | 0 | 5(1) | 0 | 0 | 0 | – | 48,393 | 平10 II-24表 | |||
1997 | 平9 | 12(7) | 0 | 0 | 7(7) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,091 | 平12 II-21表 | |||
1998 | 平10 | 19(10) | 0 | 0 | 10(10) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,986 | ||||
1999 | 平11 | 19(10) | 0 | 0 | 10(10) | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53,947 | ||||
2000 | 平12 | 21(10) | 0 | 0 | 10(10) | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 58,747 | 平13 II-17表 | |||
2001 | 平13 | 19(16) ※4 |
2 | 2 | 15(15) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(1) ※4 |
63,415 | 令元 3-1-4-18表 | |||
2002 | 平14 | 34(19) | 3 | 3 | 18(18) | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3(1) | 67,354 | 平15 2-4-3-5表 | |||
2003 | 平15 | 22(15) | 0 | 0 | 15(15) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,889 | 平16 2-4-3-5表 | |||
2004 | 平16 | 38(20) | 3 | 3 | 20(20) | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75,289 | 平17 2-4-3-5表 | |||
2005 | 平17 | 35(15) | 1 | 1 | 15(15) | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77,932 | 平18 2-4-2-3表 | |||
2006 | 平18 | 52(19) | 0 | 0 | 18(18) | – | 25(1) | 0 | 0 | 1 | 8 | 80,335 | 令元 3-1-4-18表 | |||
2007 | 平19 | 39(21) | 1 | 1 | 21(21) | – | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80,684 | ||||
2008 | 平20 | 39(25) | 0 | 0 | 25(25) | – | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 78,533 | ||||
2009 | 平21 | 33(15) | 0 | 0 | 15(15) | – | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 76,019 | ||||
2010 | 平22 | 36(24) | 0 | 0 | 23(23) | – | 7 | 1(1) | 0 | 0 | 5 | 74,232 | ||||
2011 | 平23 | 24(18) | 0 | 0 | 18(18) | – | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71,378 | ||||
2012 | 平24 | 33(21) | 2 | 2 | 21(21) | – | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 68,565 | ||||
2013 | 平25 | 35(20) | 1 | 1 | 20(20) | – | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 64,890 | ||||
2014 | 平26 | 15(12) | 0 | 0 | 11(11) | – | 3(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 61,768 | ||||
2015 | 平27 | 25(18) | 0 | 0 | 18(18) | – | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,670 | ||||
2016 | 平28 | 18(11) | 1 | 1 | 11(11) | – | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,369 | ||||
2017 | 平29 | 21(14) | 0 | 0 | 14(14) | – | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,876 | ||||
2018 | 平30 | 12(3) | 1 | 1 | 3(3) | – | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,947 | ||||
2019 | 令1 | 12(7) | 0 | 0 | 7(7) | – | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,562 | 令2 2-4-4-1表 | |||
2020 | 令2 | 15(12) | 0 | 0 | 12(12) | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,332 | 令3 2-4-4-1表 | |||
2021 | 令3 | 15(13) | 0 | 0 | 13(13) | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,680 | 令4 2-4-4-1表 | 令4 資料2-4 | ||
2022 | 令4 | 18(13) | 0 | 0 | 13(13) | – | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43,166 | 令5 2-4-4-1表 | ※5 |
※昭和33年(1958年)から昭和38年(1963年)には「メチル・アルコール類盗飲死」の項目があり、
- 昭和33年(1958年) 1
- 昭和34年(1959年) 1
- 昭和35年(1960年) 2
- 昭和36年(1961年) 1
- 昭和37年(1962年) 1
- 昭和38年(1963年) 1
となっています。
※1 昭和37年版 II-23表では、「過失による死傷 1」「その他の事故 2」と記載されています。
※2 昭和37年版 II-23表では、「作業上の死傷 2」「過失による死傷 -」「その他の事故 11」と記載されています。
※3 昭和37年版 II-23表では、「過失による死傷 3」「その他の事故 4」と記載されています。
※4 平成14年版2-4-3-4表では、「総数 18(15)」、「その他 1(1)」となっています。
※5 矯正統計年報 令和4年表2
【注】
- 「逃走」については,事故発生件数及び人員であり,「逃走」以外については,事故発生件数である。また,( )内は,死亡人員である。(令和元年版 3-1-4-18表)
- 「その他」は,不適正処遇,違法収容等である。(令和元年版 3-1-4-18表)
- 職員殺傷、被収容者殺傷の程度は、全治1か月以上である。(昭和49年版 II-75表)
- 作業上死傷は、死傷病手当金給付規定別表の終身自用を弁ずることができないもの以上を計上した。(昭和49年版 II-75表)
本ページの引用方法(推奨):CrimeInfo(crimeinfo.jp)掲載『刑事施設における事故発生状況』より引用