2010年以降の刑事施設における自殺事故について、法務省への情報公開請求および新聞記事により入手した情報をまとめました。
死亡日が出典から明らかでない場合、公表日を( )として記載しています。
なお、被収容者が死亡した場合の刑事施設の対応についての規定は、福岡拘置所「被収容者が死亡した場合の対応について」をご参照ください。
事故 発生日 |
死亡日 (公表日) |
施設 | 身分 | 年齢 | 性別 | 備考 | 出典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年(2022年)自殺事故13人 | |||||||
1/11 | 1/12 | 松山刑務所 | 受刑者 | 40歳代 | 男性 | 愛媛22.1.13 令和4年1月13日付け松山刑発第158号「自殺事故報告」 令和4年2月4日付け松山刑発第450号「自殺事故報告」 |
|
1/25 | 1/26 | 沖縄刑務所 | 受刑者 | 30歳代 | 男性 | 沖縄タイムス22.1.27 令和4年2月1日付け沖刑発第151号「自殺事故報告」 令和4年2月21日付け沖刑発第222号「自殺事故報告」 |
|
4/13 | 4/14 | 京都刑務所 | 受刑者 | 60歳代 | 男性 | 読売22.4.15大阪朝刊 令和4年4月19日付け京刑乙発第334号「自殺事故報告」 令和4年6月21日付け京刑乙発第632号「自殺事故報告」 |
|
5/21 | 6/7 | 金沢刑務所 | 被告人 | 60歳代 | 男性 | 読売22.6.9朝刊 令和4年5月27日付け金刑発第610号「自殺事故報告」 令和4年11月30日付け金刑発第1442号「自殺事故報告」 |
|
6/4 | 6/4 | 横浜刑務所 | 受刑者 | 30歳代 | 男性 | 読売22.6.7朝刊 令和4年6月6日付け横刑発第1533号「自殺事故報告」 令和4年6月15日付け横刑発第1621号「自殺事故報告」 令和4年7月11日付け横刑発第1827号「自殺事故報告」 |
|
6/7 | 6/8 | 神戸拘置所 | 被告人 | 40歳代 | 男性 | 朝日22.6.9朝刊神戸 令和4年6月9日付け神拘乙発第577号「自殺事故報告」 令和4年7月15日付け神拘乙発第695号「自殺事故報告」/span> |
|
8/12 | 8/14 | 名古屋拘置所 | 受刑者 | 20歳代 | 男性 | 中日22.8.15朝刊 令和4年8月17日付け名拘発第1575号「自殺事故報告」 令和4年10月12日付け名拘発第1984号「自殺事故報告」 |
|
8/25 | 8/25 | 神戸拘置所 | 被告人 | 20歳代 | 男性 | 神戸22.8.27朝刊 令和4年8月30日付け神拘乙発第805号「自殺事故報告」 令和4年10月21日付け神拘乙発第979号「自殺事故報告」 |
|
8/31 | 8/31 | 東日本成人矯正医療センター | 受刑者 | 令和4年9月5日付け東成医セ発第2003号「自殺事故報告」 令和4年10月6日付け東成医セ発第2290号「自殺事故報告」 |
|||
10/11 | 10/11 | 横浜拘置支所 | 被告人 | 60歳代 | 男性 | イスラエル国籍。弁護人が「心疾患の疑いがあったのに治療が受けられず、また長期間接見が認められなかったことで精神的に追い詰められたことが死亡の原因だ」と主張している(高知新聞2022.10.11 20:13)。 | 読売22.10.12東京朝刊 令和4年10月19日付け横刑発第3189号「自殺事故報告」 令和4年11月22日付け横刑発第3491号「自殺事故報告」 |
12/11 | 12/11 | 新潟刑務所 | 受刑者 | 30歳代 | 男性 | 読売22.12.13朝刊 令和4年12月13日付け新刑乙発第1127号「自殺事故報告」 令和5年1月16日付け新刑乙発第63号「自殺事故報告」 |
|
12/16 | 12/16 | 神戸刑務所 | 受刑者 | 40歳代 | 男性 | 朝日22.12.18朝刊神戸 令和4年12月20日付け神刑乙発第4842号「自殺事故報告」 令和5年1月19日付け神刑乙発第234号「自殺事故報告」 |
|
12/17 | 12/17 | 木更津拘置支所 | 被告人 | 20歳代 | 男性 | 東京22.12.19朝刊千葉 令和4年12月23日付け千刑電発第472号「自殺事故報告」 令和5年2月2日付け千刑電発第44号「自殺事故報告」 |
|
令和3年(2021年)自殺事故13人 | |||||||
1/4 | 1/4 | 宮城刑務所 | 受刑者 | 40歳代 | 男性 | 河北新報21.1.5朝刊 令和3年1月6日付け宮発第29号「自殺事故報告」 令和3年1月29日付け宮発第162号「自殺事故報告」 |
|
2/5 | 2/5 | 新潟刑務所 | 受刑者 | 20歳代 | 男性 | 朝日21.2.7朝刊・新潟 令和3年2月12日付け新刑乙発第51号「自殺事故報告」 令和3年3月24日付け新刑乙発第233号「自殺事故報告」 |
|
2/17 | 2/17 | 三重刑務所 | 被告人 | 30歳代 | 男性 | 伊勢21.2.19 令和3年2月19日付け三刑発291号「自殺事故報告」 令和3年3月29日付け三刑発451号「自殺事故報告」 令和3年4月13日付け三刑発670号「自殺事故報告」 |
|
2/25 | 2/25 | 長野刑務所 | 受刑者 | 30歳代 | 男性 | 中日21.2.27朝刊・長野総合版 令和3年3月1日付け長刑発292号「自殺事故報告」 令和3年3月30日付け長刑発445号「自殺事故報告」 |
|
3/28 | 3/28 | 京町拘置支所 | 被告人 | 40歳代 | 男性 | 熊本日日21.3.31 令和3年3月31日付け熊刑発449号「自殺事故報告」 令和3年5月12日付け熊刑発638号「自殺事故報告」 |
|
3/30 | 3/30 | 名古屋刑務所 | 受刑者 | 50歳代 | 男性 | 朝日21.4.1朝刊 令和3年3月30日付け名刑発1754号「自殺事故報告」 令和3年5月10日付け名刑発2390号「自殺事故報告」 |
|
5/26 | 5/26 | 秋田刑務所 | 被告人 | 60歳代 | 男性 | 秋田魁新報21.5.28朝刊 令和3年5月31日付け秋刑発412号「自殺事故報告」 令和3年7月1日付け秋刑発488号「自殺事故報告」 |
|
6/2 | 6/2 | 岡山刑務所 | 受刑者 | 40歳代 | 男性 | 読売21.6.4朝刊 令和3年6月3日付け岡刑発1004号「自殺事故報告」 令和3年7月16日付け岡刑発1323号「自殺事故報告」 |
|
6/16 | 6/16 | 三重刑務所 | 受刑者 | 40歳代 | 男性 | 伊勢21.6.18 令和3年6月18日付け三重刑発1089号号「自殺事故報告」 令和3年7月21日付け三重刑発1243号「自殺事故報告」 |
|
6/21 | 7/3 | 宇都宮拘置支所 | 受刑者 | 50歳代 | 男性 | 下野新聞21.7.6朝刊 令和3年6月30日付け喜連センター発2852号「自殺事故報告」 令和3年7月9日付け喜連セ発2964号「自殺事故報告」 令和3年8月23日付け喜連セ発3606号「自殺事故報告」 |
|
9/21 | 9/21 | 岩国刑務所 | 被告人 | 50歳代 | 女性 | 毎日21.9.24山口 令和3年9月24日付け岩刑発1336号「自殺事故報告」 令和3年10月21日付け岩刑発1480号「自殺事故報告」 |
|
10/15 | 10/15 | 大分刑務所 | 受刑者 | 50歳代 | 男性 | 大分合同21.10.16朝刊 令和3年10月18日付け大分刑発2725号「自殺事故報告」 令和3年11月19日付け大分刑発3005号「自殺事故報告」 |
|
11/6 | 11/6 | 高松刑務所 | 被告人 | 40歳代 | 男性 | 読売21.11.8朝刊 令和3年11月8日付け高松刑発4021号「自殺事故報告」 令和3年12月8日付け高松刑発4382号「自殺事故報告」 |
|
令和2年(2020年)自殺事故12人 | |||||||
1/12 | 1/12 | 札幌拘置支所 | 被告人 | 60歳代 | 男性 | 読売20.1.15東京朝刊 | |
1/26 | 1/26 | 東京拘置所 | 死刑確定者 | 71歳 | 男性 | 朝日20.1.2朝刊 | |
3/1 | 3/1 | 札幌刑務支所 | 受刑者 | 40歳代 | 女性 | 読売20.3.3東京朝刊・道 | |
4/19 | 4/20 | 釧路刑務支所 | 被告人 | 50歳代 | 男性 | 読売20.4.23東京朝刊・道 | |
5/3 | 5/4 | 新潟刑務所 | 受刑者 | 30歳代 | 男性 | 新潟日報20.5.5朝刊 | |
6/13 | (6/15) | 大阪拘置所 | 被告人 | 50歳代 | 男性 | 朝日20.6.16朝刊・大阪市内 | |
6/24 | 6/29 | 川越少年刑務所 | 受刑者 | 30歳代 | 男性 | 埼玉20.7.1 | |
7/11 | (7/12) | 尾道刑務支所 | 被告人 | 50歳代 | 女性 | 中国20.7.14朝刊 | |
8/9 | 8/9 | 府中刑務所 | 受刑者 | 40歳代 | 男性 | 宮崎日日20.8.11朝刊 | |
8/30 | 9/9 | 川越少年刑務所 | 受刑者 | 20歳代 | 男性 | 埼玉20.9.11 | |
9/9 | 9/9 | 千葉刑務所 | 受刑者 | 60歳代 | 男性 | 朝日20.9.11朝刊 | |
11/21 | 11/30 | 金沢刑務所 | 受刑者 | 40歳代 | 男性 | 朝日20.12.2朝刊 | |
令和元年(2019年)自殺事故7人 | |||||||
3/31 | 3/31 | 岡山刑務所 | 受刑者 | 40歳代 | 男性 | 読売19.4.3大阪朝刊・岡山 令和元年5月24日付け岡刑発第97号「自殺事故報告」 |
|
6/18 | 6/21 | 大分刑務所 | 受刑者 | 40歳代 | 男性 | 朝日19.6.23朝刊・大分 令和元年7月9日付け大分刑発第596号「自殺事故報告」 |
|
8/29 | 8/29 | 松江刑務所 | 被告人 | 30歳代 | 男性 | 読売19.8.31大阪朝刊・島根 令和元年10月24日付け松江刑発第1535号「自殺事故報告」 |
|
9/2 | 9/2 | 札幌刑務支所 | 受刑者 | 60歳代 | 女性 | 読売19.9.4東京朝刊 令和元年10月18日付け札刑支発第299号「自殺事故報告」 |
|
10/2 | 10/2 | 葛城拘置支所 | 被告人 | 70歳代 | 男性 | 朝日19.10.5朝刊・京都 令和元年10月25日付け京拘発第1186号「自殺事故報告」 |
|
10/8 | 10/9 | 松戸拘置支所 | 被告人 | 60歳代 | 男性 | 千葉日報19.10.11 令和元年12月11日付け東拘発第2102号「自殺事故報告」 |
|
11/30 | 11/30 | 札幌拘置支所 | 被告人 | 40歳代 | 男性 | 読売19.12.1東京朝刊・道 令和元年12月24日付け札刑発第937号「自殺事故報告」 |
|
平成30年(2018年)自殺事故3人 | |||||||
5/8 | 5/8 | 岡山刑務所 | 被告人 | 60歳代 | 男性 | 朝日18.5.10朝刊・岡山 | |
5/31 | 5/31 | 横浜刑務所 | 受刑者 | 50歳代 | 男性 | 朝日18.6.1朝刊・横浜 | |
8/3 | 8/3 | 横浜刑務所 | 受刑者 | 40歳代 | 男性 | 神奈川18.8.7 | |
平成29年(2017年)自殺事故14人 | |||||||
2/5 | 2/6 | 小倉拘置支所 | 被告人 | 40歳代 | 男性 | 読売17.2.7西部朝刊・北九 | |
3/1 | 3/3 | 那覇拘置支所 | 受刑者 | 30歳代 | 男性 | 琉球新報17.3.4朝刊 | |
3/15 | 3/15 | 四日市拘置支所 | 被告人 | 40歳代 | 男性 | 朝日17.3.17朝刊 | |
1/13 | 3/26 | 太田拘置支所 | 受刑者 | 60歳代 | 男性 | 朝日17.3.28朝刊・群馬 | |
3/28 | 3/28 | 宮城刑務所 | 受刑者 | 70歳代 | 男性 | 読売17.3.30東京朝刊・仙台 | |
4/1 | 4/1 | 神戸刑務所 | 受刑者 | 40歳代 | 男性 | 朝日17.4.5朝刊・神戸 | |
4/15 | 4/18 | 千葉刑務所 | 受刑者 | 60歳代 | 男性 | 読売17.4.19東京朝刊 | |
5/4 | 5/4 | 府中刑務所 | 受刑者 | 30歳代 | 男性 | 朝日17.5.7朝刊・多摩 | |
5/14 | 5/14 | 千葉刑務所 | 被告人 | 40歳代 | 男性 | 千葉日報17.5.16 | |
6/6 | 6/7 | 宮城刑務所 | 受刑者 | 30歳代 | 男性 | 読売17.6.8東京朝刊・仙台 | |
9/5 | 9/5 | 浜松拘置支所 | 被告人 | 43歳 | 男性 | 元交際相手女性殺害事件の被告人 | 朝日17.9.7朝刊・静岡 読売17.9.8東京朝刊・静岡 |
11/5 | 11/6 | 津山拘置支所 | 被告人 | 30歳代 | 男性 | 読売17.11.7大阪朝刊・岡山 | |
11/8 | 11/8 | 姫路拘置支所 | 受刑者 | 30歳代 | 男性 | 朝日17.11.10朝刊・播磨 | |
11/6 | 12/6 | 宮城刑務所 | 受刑者 | 30歳代 | 男性 | 朝日17.12.8朝刊・宮城 | |
平成28年(2016年)自殺事故11人 | |||||||
1/6 | 1/6 | 三重刑務所 | 被告人 | 40歳代 | 男性 | 朝日16.1.7朝刊・三重 | |
4/17 | 4/24 | 那覇拘置支所 | 被告人 | 40歳代 | 女性 | 琉球新報16.4.28朝刊 | |
4/25 | 4/25 | 月形刑務所 | 受刑者 | 40歳代 | 男性 | 北海道16.4.26夕刊 | |
7/19 | 7/19 | 飯田拘置支所 | 受刑者 | 20歳代 | 男性 | 読売16.7.20東京朝刊 | |
8/8 | 8/20 | 福岡拘置所 | 労役場留置者 | 60歳代 | 女性 | 読売16.8.21西部朝刊・福岡 | |
8/20 | 8/20 | 新潟刑務所 | 受刑者 | 50歳代 | 男性 | 読売16.8.22東京朝刊 | |
8/27 | 9/7 | 千葉刑務所 | 被告人 | 30歳代 | 男性 | 朝日16.9.8朝刊・ちば首都圏 平成28年10月31日付け千刑電発第278号「自殺事故報告」 |
|
9/18 | 9/18 | 府中刑務所 | 受刑者 | 30歳代 | 男性 | 朝日16.9.20朝刊 | |
10/17 | 10/17 | 帯広刑務所 | 被告人 | 50歳代 | 男性 | 毎日16.10.19 08:22 | |
10/28 | 10/28 | 金沢刑務所 | 受刑者 | 50歳代 | 男性 | 読売16.10.29東京朝刊・石川 | |
11/25 | 11/26 | 尼崎拘置支所 | 被告人 | 30歳代 | 男性 | 読売16.11.28大阪朝刊・阪神 | |
平成27年(2015年)自殺事故18人 | |||||||
1/3 | 1/6 | 川越少年刑務所 | 受刑者 | 20歳代 | 男性 | 朝日15.1.9朝刊・埼玉西部 | |
1/27 | 1/27 | 川越少年刑務所 | 未決拘禁者 | 40歳代 | 男性 | 朝日15.1.29朝刊・埼玉西部 平成27年3月11日付け川少刑発第801号「未決拘禁者の自殺企図事案報告」 |
|
2/5 | 2/6 | 千葉刑務所 | 受刑者 | 40歳代 | 男性 | 読売15.2.7東京朝刊・京葉 | |
2/27 | 2/27 | 松山刑務所 | 受刑者 | 50歳代 | 男性 | 朝日15.3.3朝刊・愛媛 | |
3/15 | 3/15 | 水戸拘置支所 | 被告人 | 40歳代 | 男性 | 朝日15.3.17朝刊・茨城 | |
3/27 | (3/28) | 相模原拘置支所 | 被告人 | 40歳代 | 男性 | 朝日15.3.29朝刊・横浜 | |
4/20 | 4/20 | 黒羽刑務所 | 受刑者 | 40歳代 | 男性 | 朝日15.4.23朝刊・栃木 | |
5/4 | 5/4 | 滋賀刑務所 | 被告人 | 50歳代 | 女性 | 朝日15.5.5朝刊・滋賀 | |
5/22 | 5/22 | 岐阜刑務所 | 受刑者 | 40歳代 | 男性 | 共同通信ニュース15.5.23 | |
5/25 | 5/25 | 名古屋拘置所 | 被告人 | 30歳代 | 男性 | 朝日15.5.27朝刊・三河 | |
6/14 | 6/14 | 黒羽刑務所 | 受刑者 | 40歳代 | 男性 | 朝日15.6.16朝刊・栃木 | |
7/2 | 7/2 | 鹿児島刑務所 | 受刑者 | 40歳代 | 男性 | 読売15.7.4西部朝刊 | |
7/22 | 7/28 | 栃木刑務所 | 受刑者 | 40歳代 | 女性 | 朝日15.7.30朝刊・栃木 | |
7/31 | 7/31 | 堺拘置支所 | 被告人 | 80歳代 | 男性 | 読売15.8.1大阪朝刊・市内 | |
8/18 | 8/20 | 京町拘置支所 | 受刑者 | 49歳 | 男性 | 熊本女子高生殺害事件で有罪が確定した受刑者 | 毎日15.8.22西部朝刊 |
8/24 | 8/24 | 姫路拘置支所 | 受刑者 | 40歳代 | 男性 | 神戸15.8.27朝刊 | |
9/9 | 9/9 | 徳島刑務所 | 受刑者 | 50歳代 | 男性 | 読売15.9.10大阪朝刊・徳島 | |
9/13 | 9/13 | 松江刑務所 | 受刑者 | 70歳代 | 男性 | 朝日15.9.16朝刊・島根 | |
平成26年(2014年)自殺事故11人 | |||||||
2/11 | 2/11 | 京都刑務所 | 受刑者 | 30歳代 | 男性 | 朝日14.2.12朝刊・京都市内 | |
3/6 | 3/7 | 宇都宮拘置支所 | 被告人 | 39歳 | 男性 | 別居中の妻の母親殺害事件の被告人 | 読売14.3.7東京夕刊 |
3/22 | 3/22 | 大阪刑務所 | 受刑者 | 40歳代 | 男性 | 朝日14.3.23朝刊・大阪市内 | |
3/27 | 3/27 | 名古屋刑務所 | 受刑者 | 50歳代 | 男性 | 読売14.3.28中部朝刊・名市内 | |
3/30 | 3/30 | 盛岡少年刑務所 | 被告人 | 70歳代 | 男性 | 朝日14.4.1朝刊・岩手 | |
5/5 | 5/5 | 岡山刑務所 | 被告人 | 30歳代 | 男性 | 朝日14.5.8朝刊・岡山 | |
5/22 | 5/26 | 札幌刑務所 | 受刑者 | 40歳代 | 男性 | 朝日14.5.27朝刊・道 | |
9/20 | 9/20 | 名古屋拘置所 | 被告人 | 30歳代 | 男性 | 中日14.9.22朝刊 | |
10/26 | 10/27 | 大阪拘置所 | 被告人 | 20歳代 | 男性 | 読売14.10.28大坂朝刊 | |
11/11 | 11/11 | 広島刑務所 | 受刑者 | 40歳代 | 男性 | 朝日14.11.13朝刊・広島 | |
12/6 | 12/7 | 尼崎拘置支所 | 被告人 | 40歳代 | 男性 | 読売14.12.9大坂朝刊 | |
平成25年(2013年)自殺事故20人 | |||||||
1/1 | 1/1 | 播磨社会復帰促進センター | 受刑者 | 60歳代 | 男性 | 朝日13.1.3朝刊 | |
1/14 | 1/15 | 小田原拘置支所 | 被告人 | 50歳代 | 男性 | 朝日13.1.16朝刊・湘南 | |
1/13 | 1/21 | 喜連川社会復帰促進センター | 受刑者 | 40歳代 | 男性 | 東京13.1.24朝刊 | |
1/26 | 1/26 | 福山拘置支所 | 被告人 | 40歳代 | 男性 | NHKニュース13.1.27 | |
1/26 | 1/28 | 名古屋刑務所 | 受刑者 | 50歳代 | 男性 | 朝日13.1.30朝刊・名古屋 | |
1/31 | 2/1 | 名古屋拘置所 | 被告人 | 70歳代 | 男性 | 朝日13.2.2朝刊・名古屋 | |
4/14 | 4/14 | 和歌山刑務所 | 受刑者 | 40歳代 | 女性 | 朝日13.4.16朝刊・和歌山 | |
4/26 | 4/26 | 下妻拘置支所 | 被告人 | 30歳代 | 男性 | 読売13.4.27東京夕刊 | |
4/28 | 4/28 | 三重刑務所 | 受刑者 | 40歳代 | 男性 | 毎日13.4.29中部朝刊 | |
5/9 | 5/9 | 東京拘置所 | 受刑者 | 40歳代 | 男性 | 朝日13.5.11朝刊・東京西部 | |
5/21 | 5/21 | 福岡刑務所 | 受刑者 | 30歳代 | 男性 | 読売13.5.23西部朝刊 | |
7/23 | 7/24 | 新潟刑務所 | 受刑者 | 30歳代 | 男性 | 読売13.7.25東京朝刊・新潟北 | |
7/31 | 8/1 | 大阪刑務所 | 受刑者 | 30歳代 | 男性 | 読売13.8.2大阪朝刊 | |
8/21 | 8/21 | 福岡刑務所 | 受刑者 | 40歳代 | 男性 | 毎日13.8.22西部朝刊 | |
9/1 | 9/4 | 美称社会復帰促進センター | 受刑者 | 30歳代 | 女性 | 朝日13.9.5朝刊・山口 | |
10/14 | 10/14 | 大阪刑務所 | 受刑者 | 30歳代 | 男性 | 毎日13.10.15大阪夕刊 | |
10/13 | 10/25 | 堺拘置支所 | 被告人 | 20歳代 | 男性 | 朝日13.10.26朝刊 | |
11/23 | 11/23 | 宮古拘置支所 | 被告人 | 40歳代 | 男性 | 沖縄タイムス13.11.25朝刊 | |
11/23 | 11/25 | 大阪刑務所 | 受刑者 | 40歳代 | 男性 | 朝日13.11.27朝刊・大阪市内 | |
12/19 | 12/19 | 立川拘置所 | 被告人 | 32歳 | 男性 | 八王子のホストクラブ経営者殺害事件の被告人 | 毎日13.12.20東京朝刊 |
平成24年(2012年)自殺事故21人 | |||||||
1/17 | 1/17 | 名古屋拘置所 | 被告人 | 30歳代 | 男性 | 朝日12.1.18朝刊・名古屋 | |
1/18 | 1/19 | 神戸刑務所 | 受刑者 | 40歳代 | 男性 | 読売12.1.20大阪朝刊・神戸 | |
1/23 | 2/10 | 府中刑務所 | 受刑者 | 60歳代 | 男性 | 朝日12.2.12朝刊・多摩 | |
2/18 | 2/19 | 宮城刑務所 | 受刑者 | 60歳代 | 男性 | 河北新報12.2.20朝刊 | |
3/8 | 3/10 | 名古屋刑務所 | 受刑者 | 40歳代 | 男性 | 朝日12.3.11朝刊・名古屋 | |
3/17 | 3/17 | 新潟刑務所 | 受刑者 | 30歳代 | 男性 | 読売12.3.18東京朝刊・新潟北 | |
4/14 | 4/14 | 名古屋拘置所 | 受刑者 | 40歳代 | 男性 | 朝日12.4.16朝刊・名古屋 | |
5/4 | (5/5) | 札幌刑務所 | 受刑者 | 30歳代 | 男性 | 北海道新聞12.5.6朝刊 | |
5/12 | 5/12 | 金沢刑務所 | 受刑者 | 70歳代 | 女性 | 北國12.5.14朝刊 | |
5/13 | 5/13 | 京都拘置所 | 被告人 | 50歳代 | 男性 | 朝日12.5.14朝刊 | |
5/16 | 5/16 | 府中刑務所 | 受刑者 | 30歳代 | 男性 | 朝日12.5.17朝刊・多摩 | |
5/17 | (5/18) | 名古屋刑務所 | 受刑者 | 30歳代 | 男性 | 朝日12.5.19朝刊 | |
6/9 | 6/9 | 長崎刑務所 | 受刑者 | 50歳代 | 男性 | 朝日12.6.12朝刊・長崎 | |
6/9 | 6/10 | 千葉刑務所 | 受刑者 | 30歳代 | 男性 | 朝日12.6.13朝刊・ちば首都圏 | |
7/9 | 7/18 | 岩国刑務所 | 受刑者 | 30歳代 | 女性 | 朝日12.7.19朝刊・山東 | |
7/25 | 7/25 | 丸の内拘置支所 | 受刑者 | 50歳代 | 男性 | 読売12.7.27大阪朝刊・セ和歌 | |
8/4 | 8/4 | 札幌拘置支所 | 被告人 | 40歳代 | 男性 | 朝日12.8.5朝刊・道 | |
8/26 | 8/26 | 札幌刑務所 | 受刑者 | 30歳代 | 男性 | 読売12.8.27東京朝刊・道 | |
9/12 | 9/12 | 下関拘置支所 | 受刑者 | 70歳代 | 男性 | 朝日12.9.13朝刊・山口 | |
10/1 | 10/1 | 大阪拘置所 | 被告人 | 30歳代 | 男性 | 読売12.10.2大阪朝刊 | |
11/28 | 11/29 | 川越少年刑務所 | 受刑者 | 20歳代 | 男性 | 朝日12.11.30朝刊・埼玉 | |
平成23年(2011年)自殺事故18人 | |||||||
1/6 | 1/6 | 立川拘置所 | 受刑者 | 60歳代 | 男性 | 読売11.1.8東京朝刊 | |
1/9 | 1/9 | 岐阜拘置支所 | 被告人 | 50歳代 | 男性 | 朝日11.1.10朝刊・岐阜 | |
1/14 | 1/14 | 宮城刑務所 | 受刑者 | 70歳代 | 男性 | 読売11.1.15東京朝刊・仙台 | |
1/15 | 1/15 | 鳥取刑務所 | 被告人 | 30歳代 | 男性 | 自殺に際して、持ち込みが禁止されているネクタイを使ったという。後日、自殺したのは刑務所が注意を怠っていたためとして遺族が国を相手取り損害賠償を求めて提訴し、2013年3月26日に和解が成立している(読売13.3.28大阪朝刊)。 | 日本海11.1.17 |
2/12 | 2/12 | 八王子医療刑務所 | 受刑者 | 40歳代 | 女性 | 朝日11.2.15朝刊・多摩 | |
4/3 | 4/3 | 府中刑務所 | 受刑者 | 40歳代 | 男性 | 読売11.4.4東京朝刊・多摩 | |
5/3 | 5/4 | 高松刑務所 | 被告人 | 28歳 | 女性 | 夫偽装殺害事件の被告人 | 毎日11.5.5大阪朝刊 |
8/7 | (8/8) | 札幌刑務所 | 受刑者 | 40歳代 | 男性 | 朝日11.8.9朝刊・道 | |
8/29 | 9/9 | 札幌拘置支所 | 被告人 | 40歳代 | 男性 | 朝日11.9.14朝刊・道 | |
9/5 | 9/14 | 松本少年刑務所 | 被告人 | 30歳代 | 男性 | 中日11.9.16朝刊・長野 | |
9/15 | 9/15 | 土浦拘置支所 | 被告人 | 20歳代 | 男性 | 朝日11.9.17朝刊・茨城 | |
10/15 | 10/15 | 滋賀刑務所 | 被告人 | 40歳代 | 女性 | 読売11.10.17大阪朝刊・セ滋賀 | |
10/22 | 10/22 | 笠松刑務所 | 受刑者 | 40歳代 | 女性 | 朝日11.10.23朝刊 | |
12/3 | 12/3 | 大曲拘置支所 | 被告人 | 30歳代 | 男性 | 朝日11.12.6朝刊・秋田 | |
12/8 | 12/8 | 府中刑務所 | 受刑者 | 60歳代 | 男性 | 朝日11.12.9朝刊・多摩 | |
12/16 | 12/16 | 土浦拘置支所 | 受刑者 | 30歳代 | 男性 | 朝日11.12.17朝刊・茨城 | |
12/16 | 12/23 | 新潟刑務所 | 被告人 | 40歳代 | 男性 | 読売11.12.24東京朝刊・新潟北 | |
12/30 | 12/30 | 横須賀刑務支所 | 未決拘禁者 | 30歳代 | 女性 | 日刊スポーツ11.12.31 平成24年1月13日付け横浜刑発第74号「自殺事故報告」 |
|
平成22年(2010年)自殺事故23人 | |||||||
1/9 | 1/9 | 広島拘置所 | 被告人 | 60歳代 | 男性 | 朝日10.1.11朝刊・広島 平成22年2月15日付け広拘発第171号「自殺事故報告」 |
|
1/16 | 1/16 | 広島拘置所 | 受刑者 | 40歳代 | 男性 | 朝日10.1.17朝刊・広島 平成22年2月15日付け広拘発第172号「自殺事故報告」 |
|
2/6 | 2/6 | 山口刑務所 | 受刑者 | 20歳代 | 男性 | 別の事件で公判中 | 毎日10.2.7西部朝刊 平成22年2月25日付け山口刑発第408号「自殺事故報告」 |
3/13 | 3/13 | 大阪刑務所 | 受刑者 | 40歳代 | 男性 | 毎日10.3.14大阪朝刊 平成22年5月24日付け大刑発第1704号「自殺事故報告」 |
|
3/14 | 3/14 | 岐阜刑務所 | 受刑者 | 20歳代 | 男性 | 毎日10.3.15中部朝刊 平成22年3月31日付け岐刑発第753号「自殺事故報告」 |
|
4/5 | 4/8 | 横浜刑務所 | 受刑者 | 50歳代 | 男性 | 読売10.4.9東京朝刊・横浜 平成22年5月6日付け横刑発第909号「自殺事故報告」 |
|
5/4 | 5/5 | 名古屋刑務所 | 受刑者 | 60歳代 | 男性 | 毎日10.5.6中部夕刊 平成22年8月24日付け名刑発第1783号「自殺事故報告」 |
|
5/10 | 5/11 | 名古屋刑務所 | 受刑者 | 60歳代 | 男性 | 毎日10.5.12中部夕刊 平成22年8月24日付け名刑発第1784号「自殺事故報告」 |
|
6/5 | 6/6 | 千葉刑務所 | 受刑者 | 30歳代 | 男性 | 朝日10.6.8朝刊・ちば首都圏 平成22年6月15日付け千刑発第450号「自殺事故報告」 |
|
6/17 | 6/17 | 名古屋拘置所 | 被告人 | 30歳代 | 男性 | 毎日10.6.18中部朝刊 平成22年7月16日付け名拘発第1935号「自殺事故報告」 |
|
6/17 | 6/17 | 宇都宮拘置支所 | 受刑者 | 30歳代 | 女性 | 読売10.6.20東京朝刊・栃木北 平成22年9月15日付け黒刑発第1508号「自殺事故報告」 |
|
6/26 | 6/26 | 立川拘置所 | 被告人 | 25歳 | 男性 | 福生の刺殺事件の被告人 | 毎日10.6.29東京朝刊 平成22年7月30日付け立拘発第405号「自殺事故報告」 |
7/23 | 7/25 | 大阪刑務所 | 受刑者 | 男性 | 平成22年9月30日付け大刑発第3151号「自殺事故報告」 | ||
8/2 | 8/2 | 岐阜拘置支所 | 被告人 | 60歳代 | 男性 | 朝日10.8.3朝刊・岐阜 平成22年8月30日付け岐刑発第1832号「自殺事故報告」 |
|
7/15 | 8/6 | 美祢社会復帰促進センター | 受刑者 | 40歳代 | 女性 | 朝日10.8.7朝刊・山口 平成22年8月16日付け美祢セ発第1680号「自殺事故報告」 |
|
7/30 | 8/8 | 千葉刑務所 | 被告人 | 40歳代 | 男性 | 1992年に強盗殺人の罪で逮捕・起訴され、裁判が始まったが、精神鑑定で「心神喪失」と診断され、公判停止。入院治療を受けることなく千葉刑務所の拘置施設に留め置かれ、勾留が17年以上続いていた。 | 朝日10.8.10朝刊 平成22年8月19日付け千刑電発第663号「自殺事故報告」 |
9/7 | 9/7 | 静岡刑務所 | 被告人 | 20歳代 | 男性 | 朝日10.9.8朝刊・静岡 平成22年9月13日付け静刑発第2232号「自殺事故報告」 |
|
9/25 | 10/1 | 府中刑務所 | 受刑者 | 40歳代 | 男性 | 毎日10.10.3東京朝刊 平成22年10月12日付け府発第5334号「自殺事故報告」 |
|
