施設ごとの感染者数 職:職員 被:被収容者 期間 |
全施設 合計 |
札幌刑 | 旭川刑 | 帯広刑 | 網走刑 | 月形刑 | 函館少刑 | 青森刑 | 宮城刑 | 秋田刑 | 山形刑 | 福島刑 | 盛岡少刑 | 水戸刑 | 栃木刑 | 黒羽刑 | 喜連川セ | 前橋刑 | 千葉刑 | 市原刑 | 東日本医 | 府中刑 | 横浜刑 | 新潟刑 | 甲府刑 | 長野刑 | 静岡刑 | 川越少刑 | 松本少刑 | 東京拘 | 立川拘 | 富山刑 | 金沢刑 | 福井刑 | 岐阜刑 | 笠松刑 | 岡崎医刑 | 名古屋刑 | 三重刑 | 名古屋拘 | 滋賀刑 | 京都刑 | 大阪刑 | 大阪医刑 | 神戸刑 | 加古川刑 | 播磨セ | 和歌山刑 | 姫路少刑 | 京都拘 | 大阪拘 | 神戸拘 | 鳥取刑 | 松江刑 | 島根あセ | 岡山刑 | 広島刑 | 山口刑 | 岩国刑 | 美弥セ | 広島拘 | 徳島刑 | 高松刑 | 松山刑 | 高知刑 | 北九州医刑 | 福岡刑 | 麓刑 | 長崎刑 | 熊本刑 | 大分刑 | 宮崎刑 | 鹿児島刑 | 沖縄刑 | 佐賀少刑 | 福岡拘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | 職 | 被 | |
全期間 | 8819 | 14215 | 236 | 459 | 69 | 23 | 151 | 235 | 121 | 319 | 130 | 323 | 73 | 110 | 81 | 239 | 103 | 68 | 70 | 74 | 110 | 200 | 158 | 159 | 60 | 39 | 105 | 322 | 93 | 182 | 2 | 155 | 538 | 95 | 179 | 128 | 164 | 22 | 1 | 122 | 11 | 358 | 867 | 262 | 802 | 82 | 109 | 75 | 159 | 107 | 359 | 99 | 30 | 161 | 355 | 57 | 23 | 352 | 487 | 95 | 130 | 47 | 139 | 106 | 250 | 62 | 230 | 129 | 216 | 62 | 122 | 41 | 4 | 254 | 440 | 105 | 201 | 103 | 160 | 3 | 210 | 603 | 306 | 572 | 68 | 23 | 164 | 396 | 154 | 204 | 109 | 295 | 78 | 94 | 56 | 84 | 60 | 64 | 285 | 227 | 69 | 39 | 76 | 92 | 82 | 37 | 68 | 32 | 131 | 108 | 174 | 198 | 80 | 20 | 59 | 71 | 63 | 52 | 18 | 114 | 162 | 124 | 315 | 114 | 164 | 71 | 132 | 82 | 42 | 254 | 411 | 61 | 53 | 129 | 197 | 151 | 201 | 158 | 128 | 95 | 123 | 106 | 139 | 119 | 54 | 68 | 95 | 185 | 94 |
2020/03/16~03/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/23~03/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/30~04/05 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/06~04/12 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/13~04/19 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/20~04/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/27~05/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/04~05/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11~05/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/18~05/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/25~05/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/01~06/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/08~06/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/15~06/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/22~06/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/29~07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/06~07/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/13~07/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/20~07/26 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/27~08/02 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/03~08/09 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/10~08/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/17~08/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/24~08/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/31~09/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/07~09/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/14~09/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/21~09/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/28~10/04 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/05~10/11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/12~10/18 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/19~10/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/26~11/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/02~11/08 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/09~11/15 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/16~11/22 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/23~11/29 | 1 | 1 | 1 | 1※1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/30~12/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/07~12/13 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/14~12/20 | 1 | 1 | 1※2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/21~12/27 | 10 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/28~01/03 | 6 | 1※3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/01/04~01/10 | 7 | 27 | 1 | 2 | 2 | 27 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/11~01/17 | 16 | 46 | 4 | 8 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/18~01/24 | 12 | 62 | 2 | 2 | 47 | 1 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/25~01/31 | 3 | 50 | 8 | 1 | 24 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/01~02/07 | 6 | 52 | 4 | 6 | 13 | 2 | 27 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/08~02/14 | 15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3※4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/15~02/21 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/22~02/28 | 2 | 1 | 1※5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/01~03/07 | 11 | 10 | 7※6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/08~03/14 | 1 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/15~03/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/22~03/28 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/29~04/04 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/05~04/11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/12~04/18 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/19~04/25 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/26~05/02 | 9 | 7 | 1※7 | 1※7 | 1※8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/03~05/09 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/10~05/16 | 8 | 3 | 1 | 1※9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/17~05/23 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/24~05/30 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/31~06/06 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/07~06/13 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/14~06/20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/21~06/27 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/28~07/04 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/05~07/11 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/12~07/18 | 3 | 3 | 2 | 3※10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/19~07/25 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/26~08/01 | 10 | 1 | 2※11 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/02~08/08 | 9 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09~08/15 | 15 | 14 | 2※12 | 10※12 | 4 | 2 | 1※14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/16~08/22 | 29 | 10 | 4※13 | 6※13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4※15 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/23~08/29 | 16 | 10 | 1※16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/30~09/05 | 15 | 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/06~09/12 | 6 | 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/13~09/19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/20~09/26 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/27~10/03 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/04~10/10 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11~10/17 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/18~10/24 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/25~10/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/01~11/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/08~11/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/15~11/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/22~11/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/29~12/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/06~12/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13~12/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/20~12/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/27~01/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/01/03~01/09 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/10~01/16 | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/17~01/23 | 72 | 56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | 30 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/24~01/30 | 85 | 64 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 18 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/30~02/06 | 134 | 79 | 5 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 20 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/07~02/13 | 97 | 90 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/14~02/20 | 114 | 131 | 2 | 1 | 2※17 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | 26 | 8※18 | 60※18 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 4 | 11 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
