以下の記載は、犯罪白書(明治15(1882)年~昭和19(1944)年)、行刑統計年報(昭和20(1945)年~昭和34(1959)年)、検察統計年報(昭和35(1960)年以降)に基づいています。出典となる統計が青く表示されている個所をクリックすると、その統計を確認することができます。
年 | 死刑執行数 | 出典 | |
---|---|---|---|
明15 | 1882 | 51 | 犯罪白書 昭37年 付録-7表 |
明16 | 1883 | 61 | |
明17 | 1884 | 52 | |
明18 | 1885 | 130 | |
明19 | 1886 | 131 | |
明20 | 1887 | 97 | |
明21 | 1888 | 60 | |
明22 | 1889 | 49 | |
明23 | 1890 | 39 | |
明24 | 1891 | 66 | |
明25 | 1892 | 51 | |
明26 | 1893 | 46 | |
明27 | 1894 | 52 | |
明28 | 1895 | 75 | |
明29 | 1896 | 72 | |
明30 | 1897 | 21 | |
明31 | 1898 | 48 | |
明32 | 1899 | 37 | |
明33 | 1900 | 33 | |
明34 | 1901 | 29 | |
明35 | 1902 | 28 | |
明36 | 1903 | 41 | |
明37 | 1904 | 45 | |
明38 | 1905 | 36 | |
明39 | 1906 | 19 | |
明40 | 1907 | 12 | |
明41 | 1908 | 51 | |
明42 | 1909 | 18 | |
明43 | 1910 | 39 | |
明44 | 1911 | 40 | |
大元 | 1912 | 24 | |
大2 | 1913 | 60 | |
大3 | 1914 | 5 | |
大4 | 1915 | 94 | |
大5 | 1916 | 63 | |
大6 | 1917 | 53 | |
大7 | 1918 | 56 | |
大8 | 1919 | 41 | |
大9 | 1920 | 41 | |
大10 | 1921 | 25 | |
大11 | 1922 | 32 | |
大12 | 1923 | 32 | |
大13 | 1924 | 13 | |
大14 | 1925 | 19 | |
昭元 | 1926 | 29 | |
昭2 | 1927 | 12 | |
昭3 | 1928 | 21 | |
昭4 | 1929 | 13 | |
昭5 | 1930 | 15 | |
昭6 | 1931 | 19 | |
昭7 | 1932 | 22 | |
昭8 | 1933 | 28 | |
昭9 | 1934 | 35 | |
昭10 | 1935 | 14 | |
昭11 | 1936 | 11 | |
昭12 | 1937 | 23 | |
昭13 | 1938 | 15 | |
昭14 | 1939 | 14 | |
昭15 | 1940 | 20 | |
昭16 | 1941 | 22 | |
昭17 | 1942 | 11 | |
昭18 | 1943 | 13 | |
昭19 | 1944 | 25 | |
昭20 | 1945 | 8 | 行刑統計年報 昭20年 表42 p.129 |
昭21 | 1946 | 11 | 行刑統計年報 昭21年 表42 p.124 |
昭22 | 1947 | 12 | 行刑統計年報 昭22年 表45 p.147 |
昭23 | 1948 | 33 | 行刑統計年報 昭23年 表48 p.151 |
昭24 | 1949 | 33 | 行刑統計年報 昭24年 表49 p.153 |
昭25 | 1950 | 31 | 行刑統計年報 昭25年 表50 p.156 |
昭26 | 1951 | 24 | 行刑統計年報 昭26年 表50 p.161 |
昭27 | 1952 | 18 | 行刑統計年報 昭27年 表46 p.188 |
昭28 | 1953 | 24 | 行刑統計年報 昭28年 表46 p.194 |
昭29 | 1954 | 30 | 行刑統計年報 昭29年 表46 p.194 |
昭30 | 1955 | 32 | 行刑統計年報 昭30年 表47 p.208 |
昭31 | 1956 | 11 | 行刑統計年報 昭31年 表51 p.194 |
昭32 | 1957 | 39 | 行刑統計年報 昭32年 表51 p.194 |
昭33 | 1958 | 7 | 行刑統計年報 昭33年 表87 p.266 |
昭34 | 1959 | 30 | 行刑統計年報 昭34年 表89 p.266 |
昭35 | 1960 | 39 | 検察統計年報 昭35年 表89 p.368 |
昭36 | 1961 | 6 | 検察統計年報 昭36年 表64 p.292 |
昭37 | 1962 | 26 | 検察統計年報 昭37年 表62 p.284 |
昭38 | 1963 | 12 | 検察統計年報 昭38年 表63 p.290-3 |
昭39 | 1964 | 0 | 検察統計年報 昭39年 表63 p.294-7 |
昭40 | 1965 | 4 | 検察統計年報 昭40年 表63 p.330-3 |
昭41 | 1966 | 4 | 検察統計年報 昭41年 表63 p.334-37 |
昭42 | 1967 | 23 | 検察統計年報 昭42年 表61 p.348-341 |
昭43 | 1968 | 0 | 検察統計年報 昭43年 表61 p.344-7 |
昭44 | 1969 | 18 | 検察統計年報 昭44年 表62 p.344-7 |
昭45 | 1970 | 26 | 検察統計年報 昭45年 表62 p.342-5 |
昭46 | 1971 | 17 | 検察統計年報 昭46年 表62 p.338-41 |
昭47 | 1972 | 7 | 検察統計年報 昭47年 表62 p.340-3 |
昭48 | 1973 | 3 | 検察統計年報 昭48年 表62 p.340-3 |
昭49 | 1974 | 4 | 検察統計年報 昭49年 表62 p.340-3 |
昭50 | 1975 | 17 | 検察統計年報 昭50年 表59 p.374-7 |
昭51 | 1976 | 12 | 検察統計年報 昭51年 表59 p.374-7 |
昭52 | 1977 | 4 | 検察統計年報 昭52年 表59 p.374-7 |
昭53 | 1978 | 3 | 検察統計年報 昭53年 表59 p.378-9 |
昭54 | 1979 | 1 | 検察統計年報 昭54年 表59 p.378-81 |
昭55 | 1980 | 1 | 検察統計年報 昭55年 表59 p.378-81 |
昭56 | 1981 | 1 | 検察統計年報 昭56年 表59 p.378-81 |
昭57 | 1982 | 1 | 検察統計年報 昭57年 表59 p.378-81 |
昭58 | 1983 | 1 | 検察統計年報 昭58年 表59 p.378-81 |
昭59 | 1984 | 1 | 検察統計年報 昭59年 表59 p.378-81 |
昭60 | 1985 | 3 | 検察統計年報 昭60年 表59 p.378-81 |
昭61 | 1986 | 2 | 検察統計年報 昭61年 表59 p.378-81 |
昭62 | 1987 | 2 | 検察統計年報 昭62年 表59 p.378-81 |
昭63 | 1988 | 2 | 検察統計年報 昭63年 表59 p.410-3 |
平元 | 1989 | 1 | 検察統計年報 平元年 表59 p.402-5 |
平2 | 1990 | 0 | 検察統計年報 平2年 表59 p.402-5 |
平3 | 1991 | 0 | 検察統計年報 平3年 表59 p.398-401 |
平4 | 1992 | 0 | 検察統計年報 平4年 表59 p.398-401 |
平5 | 1993 | 7 | 検察統計年報 平5年 表59 p.436-9 |
平6 | 1994 | 2 | 検察統計年報 平6年 表65 p.436-9 |
平7 | 1995 | 6 | 検察統計年報 平7年 表65 p.436-9 |
平8 | 1996 | 6 | 検察統計年報 平8年 表65 p.436-9 |
平9 | 1997 | 4 | 検察統計年報 平9年 表65 p.436-9 |
平10 | 1998 | 6 | 検察統計年報 平10年 表65 p.436-9 |
平11 | 1999 | 5 | 検察統計年報 平11年 表65 p.436-9 |
平12 | 2000 | 3 | 検察統計年報 平12年 表65 p.436-9 |
平13 | 2001 | 2 | 検察統計年報 平13年 表65 p.444-7 |
平14 | 2002 | 2 | 検察統計年報 平14年 表65 p.444-7 |
平15 | 2003 | 1 | 検察統計年報 平15年 表65 p.444-7 |
平16 | 2004 | 2 | 検察統計年報 平16年 表65 p.444-7 |
平17 | 2005 | 1 | 検察統計年報 平17年 表65 p.444-7 |
平18 | 2006 | 4 | 検察統計年報 平18年 表65 |
平19 | 2007 | 9 | 検察統計年報 平19年 表65 |
平20 | 2008 | 15 | 検察統計年報 平20年 表65 |
平21 | 2009 | 7 | 検察統計年報 平21年 表65 |
平22 | 2010 | 2 | 検察統計年報 平22年 表65 |
平23 | 2011 | 0 | 検察統計年報 平23年 表65 |
平24 | 2012 | 7 | 検察統計年報 平24年 表65 |
平25 | 2013 | 8 | 検察統計年報 平25年 表65 |
平26 | 2014 | 3 | 検察統計年報 平26年 表65 |
平27 | 2015 | 3 | 検察統計年報 平27年 表65 |
平28 | 2016 | 3 | 検察統計年報 平28年 表65 |
平29 | 2017 | 4 | 検察統計年報 平29年 表65 |
平30 | 2018 | 15 | 検察統計年報 平30年 表65 |
令和元 | 2019 | 3 | 検察統計年報 令和元年 表65 |
令和2 | 2020 | 0 | 検察統計年報 令和2年 表65 |
令和3 | 2021 | 3 | 検察統計年報 2021年 表65 |
令和4 | 2022 | 1 | 検察統計年報 2022年 表65 |
令和5 | 2023 | 0 | 検察統計年報 2023年 表65 |
本ページの引用方法(推奨):CrimeInfo(crimeinfo.jp)掲載『死刑執行数』より引用