以下の記載は、警察庁の統計に基づいています。出典となる統計が青く表示されている個所をクリックすると、その統計を確認することができます。
年 | 刑法犯による 死亡被害者数 |
殺人 認知件数 |
殺人 検挙件数 |
出典 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
刑法犯による死亡被害者数 | 殺人 認知件数・検挙数 | ||||||
昭20 | 1945 | 1926 | 総数 | 919 | 836 | 昭和39年の犯罪:犯罪統計書 表49 p.302 | 犯罪統計書 昭和32年 表1 p.21 |
昭21 | 1946 | 3347 | 1791 | 1648 | |||
昭22 | 1947 | 3192 | 1938 | 1744 | |||
昭23 | 1948 | 7857 | 2495 | 2290 | |||
昭24 | 1949 | 7923 | 2716 | 2544 | |||
昭25 | 1950 | 8471 | 2892 | 2781 | |||
昭26 | 1951 | 8657 | 2865 | 2758 | |||
昭27 | 1952 | 8810 | 2871 | 2788 | |||
昭28 | 1953 | 9279 | 2944 | 2839 | |||
昭29 | 1954 | 9837 | 3081 | 3017 | |||
昭30 | 1955 | 10219 | 3066 | 3008 | |||
昭31 | 1956 | 9865 | 2617 | 2550 | |||
昭32 | 1957 | 10747 | 2524 | 2448 | |||
昭33 | 1958 | 11493 | 2683 | 2628 | 昭和39年の犯罪:犯罪統計書 表1 p.126 | ||
昭34 | 1959 | 12216 | 2683 | 2563 | |||
昭35 | 1960 | 13780 | 2648 | 2562 | |||
昭36 | 1961 | 15367 | 2719 | 2565 | |||
昭37 | 1962 | 14065 | 2348 | 2283 | |||
昭38 | 1963 | 14850 | 2283 | 2222 | |||
昭39 | 1964 | 15082 | 2366 | 2299 | |||
昭40 | 1965 | 3982 | 「業務上過失致死傷(交通関係)」を除く | 2288 | 2228 | 昭和40年の犯罪:犯罪統計書 表54p.500 | 昭和40年の犯罪:犯罪統計書 表1p.318-24 |
昭41 | 1966 | 3661 | 2198 | 2123 | 昭和41年の犯罪:犯罪統計書 表94p.352 | 昭和41年の犯罪:犯罪統計書 表1p.118 | |
昭42 | 1967 | 3273 | 「業務上等過失致死傷罪のうち、道路交通事故に起因したもの」を除く | 2111 | 2014 | 昭和42年の犯罪:犯罪統計書 表109p.381 | 昭和42年の犯罪:犯罪統計書 表1p.1 |
昭43 | 1968 | 3611 | 2195 | 2117 | 昭和43年の犯罪:犯罪統計書 表21p.81 | 昭和43年の犯罪:犯罪統計書 表1p.1 | |
昭44 | 1969 | 3576 | 2098 | 2032 | 昭和44年の犯罪:犯罪統計書 表22p.81 | 昭和44年の犯罪:犯罪統計書 表1p.1 | |
昭45 | 1970 | 3378 | 1986 | 1927 | 昭和45年の犯罪:犯罪統計書 表18p.66 | 昭和45年の犯罪:犯罪統計書 表1p.1 | |
昭46 | 1971 | 3235 | 1941 | 1852 | 昭和46年の犯罪:犯罪統計書 表16p.66 | 昭和46年の犯罪:犯罪統計書 表1p.1 | |
昭47 | 1972 | 3200 | 2060 | 2009 | 昭和47年の犯罪:犯罪統計書 表26p.97 | 昭和47年の犯罪:犯罪統計書 表1p.1 | |
昭48 | 1973 | 3459 | 2048 | 1967 | 昭和48年の犯罪:犯罪統計書 表26p.97 | 昭和48年の犯罪:犯罪統計書 表1p.1 | |
昭49 | 1974 | 3217 | 1912 | 1837 | 昭和49年の犯罪:犯罪統計書 表26p.97 | 昭和49年の犯罪:犯罪統計書 表1p.1 | |
昭50 | 1975 | 3056 | 2098 | 2024 | 昭和50年の犯罪:犯罪統計書 表26p.101 | 昭和50年の犯罪:犯罪統計書 表1p.1 | |
昭51 | 1976 | 3031 | 2111 | 2036 | 昭和51年の犯罪:犯罪統計書 表26p.101 | 昭和51年の犯罪:犯罪統計書 表1p.1 | |
昭52 | 1977 | 2878 | 2031 | 1968 | 昭和52年の犯罪:犯罪統計書 表26p.101 | 昭和52年の犯罪:犯罪統計書 表1p.1 | |
昭53 | 1978 | 2669 | 交 通 業 禍 を 除 く |
1862 | 1805 | 昭和53年の犯罪:犯罪統計書 表26p.101 | 昭和53年の犯罪:犯罪統計書 表1p.1 |
昭54 | 1979 | 2411 | 1853 | 1807 | 昭和54年の犯罪:犯罪統計書 表58p.221 | 昭和54年の犯罪:犯罪統計書 表1p.1 | |
昭55 | 1980 | 2257 | 1684 | 1637 | 昭和55年の犯罪:犯罪統計書 表59p.225 | 昭和55年の犯罪:犯罪統計書 表1p.1 | |
昭56 | 1981 | 2176 | 1754 | 1709 | 昭和56年の犯罪:犯罪統計書 表59p.225 | 昭和56年の犯罪:犯罪統計書 表1p.1 | |
昭57 | 1982 | 2121 | 1764 | 1713 | 昭和57年の犯罪:犯罪統計書 表59p.225 | 昭和57年の犯罪:犯罪統計書 表1p.1 | |
昭58 | 1983 | 1921 | 1745 | 1698 | 昭和58年の犯罪:犯罪統計書 表59p.225 | 昭和58年の犯罪:犯罪統計書 表1p.1 | |
昭59 | 1984 | 2080 | 1762 | 1712 | 昭和59年の犯罪:犯罪統計書 表59p.225 | 昭和59年の犯罪:犯罪統計書 表1p.1 | |
昭60 | 1985 | 2342 | 1780 | 1717 | 昭和60年の犯罪:犯罪統計書 表59p.225 | 昭和60年の犯罪:犯罪統計書 表1p.1 | |
昭61 | 1986 | 1769 | 1676 | 1620 | 昭和61年の犯罪:犯罪統計書 表59p.225 | 昭和61年の犯罪:犯罪統計書 表1p.1 | |
昭62 | 1987 | 1605 | 1584 | 1552 | 昭和62年の犯罪:犯罪統計書 表59p.225 | 昭和62年の犯罪:犯罪統計書 表1p.1 | |
昭63 | 1988 | 1631 | 1441 | 1399 | 昭和63年の犯罪:犯罪統計書 表59p.225 | 昭和63年の犯罪:犯罪統計書 表1p.1 | |
平元 | 1989 | 1446 | 1308 | 1255 | 平成元年の犯罪:犯罪統計書 表50p.233 | 平成元年の犯罪:犯罪統計書 表1p.1 | |
平2 | 1990 | 1453 | 1238 | 1197 | 平成2年の犯罪:犯罪統計書 表50p.233 | 平成2年の犯罪:犯罪統計書 表1p.1 | |
平3 | 1991 | 1386 | 1215 | 1166 | 平成3年の犯罪:犯罪統計書 表50p.233 | 平成3年の犯罪:犯罪統計書 表1p.1 | |
平4 | 1992 | 1324 | 1227 | 1185 | 平成4年の犯罪:犯罪統計書 表50p.233 | 平成4年の犯罪:犯罪統計書 表1p.1 | |
平5 | 1993 | 1322 | 1233 | 1190 | 平成5年の犯罪:犯罪統計書 表50p.233 | 平成5年の犯罪:犯罪統計書 表1p.1 | |
平6 | 1994 | 1359 | 1279 | 1225 | 平成6年の犯罪:犯罪統計書 表46p.225 | 平成6年の犯罪:犯罪統計書 表1p.1 | |
平7 | 1995 | 1292 | 1281 | 1236 | 平成7年の犯罪:犯罪統計書 表46p.225 | 平成7年の犯罪:犯罪統計書 表1p.1 | |
平8 | 1996 | 1249 | 1218 | 1197 | 平成8年の犯罪:犯罪統計書 表41p.213 | 平成8年の犯罪:犯罪統計書 表1p.1 | |
平9 | 1997 | 1280 (1296) |
1282 | 1225 | 平成9年の犯罪:犯罪統計書 表41p.213 | 平成9年の犯罪:犯罪統計書 表1p.1 | |
平10 | 1998 | 1350 | 1388 | 1356 | 平成10年の犯罪:犯罪統計書 表50p.231 | 平成10年の犯罪:犯罪統計書 表1p.1 | |
平11 | 1999 | 1334 | 1265 | 1219 | 平成11年の犯罪:犯罪統計書 表50p.239 | 平成11年の犯罪:犯罪統計書 表1p.1 | |
平12 | 2000 | 1345 | 1391 | 1,322 | 平成12年の犯罪:犯罪統計書 表50p.238 | 平成12年の犯罪:犯罪統計書 表1p.1 | |
平13 | 2001 | 1441 | 1340 | 1261 | 平成13年の犯罪:犯罪統計書 表50 | 平成13年の犯罪:犯罪統計書 表1 | |
平14 | 2002 | 1368 | 1396 | 1336 | 平成14年の犯罪:犯罪統計書 表50 | 平成14年の犯罪:犯罪統計書 表1 | |
平15 | 2003 | 1432 | 1452 | 1366 | 平成15年の犯罪:犯罪統計書 表50 | 平成15年の犯罪:犯罪統計書 表1 | |
平16 | 2004 | 1397 | 1419 | 1342 | 平成16年の犯罪:犯罪統計書 表53 | 平成16年の犯罪:犯罪統計書 表1 | |
平17 | 2005 | 1354 | 1392 | 1345 | 平成17年の犯罪:犯罪統計書 表53 | 平成17年の犯罪:犯罪統計書 表1 | |
平18 | 2006 | 1284 | 1309 | 1267 | 平成18年の犯罪:犯罪統計書 表53 | 平成18年の犯罪:犯罪統計書 表1 | |
平19 | 2007 | 1134 | 1199 | 1157 | 平成19年の犯罪:犯罪統計書 表53 | 平成19年の犯罪:犯罪統計書 表1 | |
平20 | 2008 | 1230 (1211) |
1301 | 1237 | 平成20年の犯罪:犯罪統計書 表53 | 平成20年の犯罪:犯罪統計書 表1 | |
平21 | 2009 | 1059 (1054) |
1095 | 1074 | 平成21年の犯罪:犯罪統計書 表53 | 平成21年の犯罪:犯罪統計書 表1 | |
平22 | 2010 | 1001 (996) |
1068 | 1029 | 平成22年の犯罪:犯罪統計書 表53 | 平成22年の犯罪:犯罪統計書 表1 | |
平23 | 2011 | 969 | 1052 | 1029 | 平成23年の犯罪:犯罪統計書 表53 | 平成23年の犯罪:犯罪統計書 表1 | |
平24 | 2012 | 908 | 1032 | 963 | 平成24年の犯罪:犯罪統計書 表53 | 平成24年の犯罪:犯罪統計書 表1 | |
平25 | 2013 | 819 | 938 | 950 | 平成25年の犯罪:犯罪統計書 表53 | 平成25年の犯罪:犯罪統計書 表1 | |
平26 | 2014 | 841 | 1054 | 1010 | 平成26年の犯罪:犯罪統計書 表53 | 平成26年の犯罪:犯罪統計書 表1 | |
平27 | 2015 | 802 | 933 | 938 | 平成27年の犯罪:犯罪統計書 表53 | 平成27年の犯罪:犯罪統計書 表1 | |
平28 | 2016 | 752 | 895 | 901 | 平成28年の犯罪:犯罪統計書 表53 | 平成28年の犯罪:犯罪統計書 表1 | |
平29 | 2017 | 710 | 920 | 930 | 平成29年の犯罪:犯罪統計書 表53 | 平成29年の犯罪:犯罪統計書 表1 | |
平30 | 2018 | 690 | 915 | 886 | 平成30年の犯罪:犯罪統計書 表53 | 平成30年の犯罪:犯罪統計書 表1 | |
令元 | 2019 | 700 | 950 | 945 | 令和元年の犯罪:犯罪統計書 表53 | 令和元年の犯罪:犯罪統計書 表1 | |
令2 | 2020 | 687 | 929 | 913 | 令和2年の犯罪:犯罪統計書 表53 | 令和2年の犯罪:犯罪統計書 表1 | |
令3 | 2021 | 642 | 874 | 883 | 令和3年の犯罪:犯罪統計書 表53 | 令和3年の犯罪:犯罪統計書 表1 | |
令4 | 2022 | 598 | 853 | 817 | 令和4年の犯罪:犯罪統計書 表53 | 令和4年の犯罪:犯罪統計書 表1 |
※( )は犯罪白書の数値です。
犯罪統計書(警察庁)と犯罪白書(法務省)で数値が違うところがありますが、犯罪統計書は犯罪白書の一次資料であるため、このページでは犯罪統計書の数値を掲載してあります。
本ページの引用方法(推奨):CrimeInfo(crimeinfo.jp)掲載『刑法犯による死亡被害者数と殺人認知件数・検挙件数』より引用
犯罪統計書における区分
罪種 | 内訳罪名 |
殺人 | 殺人罪、殺人予備罪、自殺関与、 1995年(平成7年)の刑法改正以前:尊属殺人罪、尊属殺人予備 |