下記は、第一審における死刑判決の罪名別人員数です。出典は、昭和22年以外は司法統計(刑事編)です。
平成22年(2010年)以降は、裁判員裁判による死刑判決について、[ ]に、人員数と罪名を記載しました。
年 | 第一審死刑判決 人員合計 |
放火の罪 | 往来を妨 害する罪 |
殺人の罪 | 強盗致死傷の罪 | 爆発物取締罰則 | 出典: 司法統計年報 2 刑事編 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現住建造 物等放火 刑法108条 |
船車覆 没致死 刑法126条3項 |
殺人 刑法199条 |
嬰児殺 刑法199条 |
尊属殺 刑法200条 |
強盗致死 刑法240条 |
強盗強 姦致死 刑法241条 |
|||||
1947 | 昭22 | 105 | 11 | 3 | 90 | 1 | 犯罪白書平成9年II-10、11表 | ||||
1948 | 昭23 | 116 | 54 | 6 | 52 | 4 | 昭31上p.44-表19 | ||||
1949 | 昭24 | 55 | 15 | 2 | 38 | ||||||
1950 | 昭25 | 62 | 5 | 13 | 2 | 42 | |||||
1951 | 昭26 | 44 | 1 | 11 | 1 | 30 | 1 | ||||
1952 | 昭27 | 37 | 6 | 27 | 4 | ||||||
1953 | 昭28 | 22 | 3 | 18 | 1 | ||||||
1954 | 昭29 | 20 | 2 | 1 | 17 | ||||||
1955 | 昭30 | 34 | 11 | 1 | 22 | ||||||
1956 | 昭31 | 24 | 2 | 22 | |||||||
1957 | 昭32 | 35 | 4 | 31 | 昭36上p.44-表19 | ||||||
1958 | 昭33 | 25 | 3 | 22 | |||||||
1959 | 昭34 | 28 | 5 | 1 | 20 | 1 | 1 | ||||
1960 | 昭35 | 12 | 12 | ||||||||
1961 | 昭36 | 29 | 5 | 24 | |||||||
1962 | 昭37 | 12 | 2 | 1 | 9 | 昭45上p.44-表23 | |||||
1963 | 昭38 | 12 | 7 | 5 | |||||||
1964 | 昭39 | 12 | 3 | 9 | |||||||
1965 | 昭40 | 16 | 6 | 10 | |||||||
1966 | 昭41 | 14 | 5 | 1 | 8 | ||||||
1967 | 昭42 | 6 | 1 | 5 | |||||||
1968 | 昭43 | 15 | 4 | 11 | |||||||
1969 | 昭44 | 9 | 1 | 3 | 5 | ||||||
1970 | 昭45 | 9 | 2 | 7 | |||||||
1971 | 昭46 | 4 | 4 | 昭46p.282-表41 | |||||||
1972 | 昭47 | 3 | 3 | 昭47p.296-表41 | |||||||
1973 | 昭48 | 4 | 4 | 昭48p.306-表41-1 | |||||||
1974 | 昭49 | 6 | 3 | 3 | 昭49p.304-表41-1 | ||||||
1975 | 昭50 | 5 | 2 | 3 | 昭50p.202-表36-1 | ||||||
1976 | 昭51 | 4 | 3 | 1 | 昭51p.202-表36-1 | ||||||
1977 | 昭52 | 9 | 5 | 4 | 昭52p.202-表36-1 | ||||||
1978 | 昭53 | 6 | 4 | 2 | 昭53p.202-表36-1 | ||||||
1979 | 昭54 | 7 | 5 | 2 | 昭54p.202-表36-1 | ||||||
1980 | 昭55 | 9 | 4 | 5 | 昭55p.202-表36-1 | ||||||
1981 | 昭56 | 2 | 1 | 1 | 昭56p.202-表36-1 | ||||||
1982 | 昭57 | 11 | 5 | 6 | 昭57p.202-表36-1 | ||||||
1983 | 昭58 | 5 | 2 | 2 | 1 | 昭58p.202-表36-1 | |||||
1984 | 昭59 | 6 | 3 | 3 | 昭59p.198-表36-1 | ||||||
1985 | 昭60 | 9 | 4 | 5 | 昭60p.196-表36-1 | ||||||
1986 | 昭61 | 5 | 2 | 3 | 昭61p.196-表36-1 | ||||||
1987 | 昭62 | 6 | 1 | 3 | 2 | 昭62p.196-表36-1 | |||||
1988 | 昭63 | 10 | 7 | 3 | 昭63p.196-表36-1 | ||||||
1989 | 平1 | 2 | 2 | 平1p.204-表36-1 | |||||||
1990 | 平2 | 2 | 1 | 1 | 平2p.204-表36-1 | ||||||
1991 | 平3 | 3 | 1 | 2 | 平3p.202-表36-1 | ||||||
1992 | 平4 | 1 | 1 | 平4p.202-表36-1 | |||||||
1993 | 平5 | 4 | 2 | 2 | 平5p.202-表36-1 | ||||||
1994 | 平6 | 8 | 2 | 6 | 平6p.202-表36-1 | ||||||
1995 | 平7 | 11 | 11 | 平7p.202-表36-1 | |||||||
1996 | 平8 | 1 | 1 | 平8p.202-表36-1 | |||||||
1997 | 平9 | 3 | 1 | 2 | 平9p.202-表34-1 | ||||||
1998 | 平10 | 7 | 5 | 2 | 平10p.202-表34-1 |
年 度 | 第一審死刑判決 人員合計 |
放火の罪 | 往来を妨 害する罪 |
殺人の罪 | 強盗致死傷の罪 | 爆発物取締罰則 | 出典: 司法統計年報 2 刑事編 |
||||
1999 | 平11 | 8 | 4 | 4 | 平11p.42-表32 | ||||||
2000 | 平12 | 14 | 6 | 8 | 平12p.42-表32 | ||||||
2001 | 平13 | 10 | 5 | 5 | 平13p.42-表32 | ||||||
2002 | 平14 | 18 | 12 | 6 | 平14p.42-表32 | ||||||
2003 | 平15 | 13 | 9 | 4 | 平15p.42-表32 | ||||||
2004 | 平16 | 14 | 9 | 5 | 平16p.42-表32 | ||||||
2005 | 平17 | 13 | 11 | 2 | 平17p.42-表32 | ||||||
2006 | 平18 | 13 | 2 | 11 | 平18p.44-表33 | ||||||
2007 | 平19 | 14 | 10 | 4 | 平19p.44-表33 | ||||||
2008 | 平20 | 5 | 3 | 2 | 平20p.44-表33 | ||||||
2009 | 平21 | 9 | 5 | 4 | 平21p.44-表33 | ||||||
以下、[ ]は裁判員裁判による死刑判決人員数とその罪名を示す | |||||||||||
2010 | 平22 | 4 [3] |
3 [2:殺人] |
1 [1:強盗致死(強盗殺人)] |
平22表33 [平22表46] | ||||||
2011 | 平23 | 10 [9] |
3 [2:殺人] |
7 [7:強盗致死(強盗殺人)] |
平23表33 [平23表46] | ||||||
2012 | 平24 | 3 [3] |
2 [2:殺人] |
1 [1:強盗致死(強盗殺人)] |
平24表33 [平24表46] | ||||||
2013 | 平25 | 5 [5] |
2 [2:殺人] |
3 [3:強盗致死(強盗殺人)] |
平25表33 [平25表46] | ||||||
2014 | 平26 | 2 [2] |
2 [2:強盗致死(強盗殺人)] |
平26表33 [平26表46] | |||||||
2015 | 平27 | 4 [4] |
2 [2:殺人] |
2 [2:強盗致死(強盗殺人)] |
平27表33 [平27表46] | ||||||
2016 | 平28 | 3 [3] |
1 [1:殺人] |
2 [2:強盗致死(強盗殺人)] |
平28表33 [平28表46] | ||||||
2017 | 平29 | 3 [3] |
3 [3:殺人] |
平29表33 [平29表46] | |||||||
2018 | 平30 | 4 [4] |
2 [2:殺人] |
2 [2:強盗致死(強盗殺人)] |
平30表33 [平30表46] | ||||||
2019 | 令1 | 2 [2] |
2 [2:殺人] |
令1表33 [令1表46] | |||||||
2020 | 令2 | 3 [3] |
2 [2:殺人] |
1 [1:強盗・強制性交等致死(強盗・強制性交等殺人)] |
令2表33 [令2表46] | ||||||
2021 | 令3 | 3 [2] |
3 [2:殺人] |
令3表33 [令3表46] | |||||||
2022 | 令4 | 0 [0] |
令4表33 [令4表46] | ||||||||
2023 | 令5 | 1 [1] |
1 [1:強盗致死(強盗殺人)] |
令5表33 [令5表46] |
本ページの引用方法(推奨):CrimeInfo(crimeinfo.jp)掲載『第一審死刑判決 罪名別人員数 1947年~』より引用