下記は、殺人の罪・強盗殺人罪の罪種別死亡被害者数です。
出典は、犯罪統計書です。
「-」は、該当する統計資料が存在しないことを示します。
年 | 殺人罪 | 尊属殺罪 | 嬰児殺罪 | 自殺関与罪 | 強盗殺人罪 (致死を含む) |
出典:犯罪統計書 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昭40 | 1965 | 882 | 78 | 219 | ― | 81※ | 昭和40年の犯罪 表54 p.500 |
昭41 | 1966 | 801 | 56 | 201 | 40 | 119 | 昭和41年の犯罪 表94 p.352 |
昭42 | 1967 | 825 | 39 | 177 | 27 | 84 | 昭和42年の犯罪 表109 p.381 |
昭43 | 1968 | 852 | 45 | 214 | 30 | 72 | 昭和43年の犯罪 表21 p.81 |
昭44 | 1969 | 896 | 53 | 176 | 22 | 60 | 昭和44年の犯罪 表22p.81 |
昭45 | 1970 | 816 | 58 | 205 | 29 | 37 | 昭和46年の犯罪 表18 p.66 |
昭46 | 1971 | 798 | 53 | 183 | 28 | 40 | 昭和46年の犯罪 表6 p.66 |
昭47 | 1972 | 856 | 78 | 162 | 20 | 38 | 昭和47年の犯罪 表26 p.97 |
昭48 | 1973 | 912 | 44 | 195 | 24 | 34 | 昭和48年の犯罪 表26 p.97 |
昭49 | 1974 | 840 | 40 | 178 | 15 | 49 | 昭和49年の犯罪 表26 p.97 |
昭50 | 1975 | 954 | 36 | 195 | 20 | 35 | 昭和50年の犯罪 表26 p.101 |
昭51 | 1976 | 997 | 41 | 173 | 16 | 65 | 昭和51年の犯罪 表26 p.101 |
昭52 | 1977 | 871 | 51 | 182 | 20 | 46 | 昭和52年の犯罪 表26 p.101 |
昭53 | 1978 | 862 | 40 | 159 | 19 | 33 | 昭和53年の犯罪 表26 p.101 |
昭54 | 1979 | 832 | 44 | 158 | 21 | 52 | 昭和54年の犯罪 表58 p.221 |
昭55 | 1980 | 798 | 49 | 163 | 17 | 32 | 昭和55年の犯罪 表59 p.225 |
昭56 | 1981 | 832 | 43 | 136 | 23 | 46 | 昭和56年の犯罪 表59 p.225 |
昭57 | 1982 | 802 | 38 | 134 | 21 | 43 | 昭和57年の犯罪 表59 p.225 |
昭58 | 1983 | 793 | 38 | 142 | 20 | 59 | 昭和58年の犯罪 表59 p.225 |
昭59 | 1984 | 820 | 43 | 108 | 27 | 56 | 昭和59年の犯罪 表59 p.225 |
昭60 | 1985 | 797 | 35 | 128 | 18 | 57 | 昭和60年の犯罪 表59 p.225 |
昭61 | 1986 | 761 | 50 | 95 | 14 | 53 | 昭和61年の犯罪 表59 p.225 |
昭62 | 1987 | 707 | 44 | 102 | 11 | 49 | 昭和62年の犯罪 表59 p.225 |
昭63 | 1988 | 665 | 42 | 89 | 9 | 34 | 昭和63年の犯罪 表59 p.225 |
平元 | 1989 | 633 | 35 | 80 | 6 | 33 | 平成元年の犯罪 表50 p.233 |
平2 | 1990 | 555 | 35 | 79 | 7 | 16 | 平成2年の犯罪 表50 p.233 |
平3 | 1991 | 524 | 35 | 68 | 12 | 33 | 平成3年の犯罪 表50 p.233 |
平4 | 1992 | 561 | 39 | 66 | 7 | 46 | 平成4年の犯罪 表50 p.233 |
平5 | 1993 | 588 | 54 | 60 | 13 | 33 | 平成5年の犯罪 表50 p.233 |
平6 | 1994 | 656 | 48 | 40 | 7 | 36 | 平成6年の犯罪 表46 p.225 |
平7 | 1995 | 592 | 72 | 49 | 11 | 28 | 平成7年の犯罪 表46 p.225 |
平8 | 1996 | 595 | 47 | 10 | 34 | 平成8年の犯罪 表41 p.213 | |
平9 | 1997 | 651 | 39 | 20 | 29 | 平成9年の犯罪 表41 p.213 | |
平10 | 1998 | 709 | 36 | 30 | 59 | 平成10年の犯罪 表50 p.231 | |
平11 | 1999 | 692 | 26 | 18 | 50 | 平成11年の犯罪 表50 p.239 | |
平12 | 2000 | 631 | 27 | 20 | 62 | 平成12年の犯罪 表50 p.238 | |
平13 | 2001 | 644 | 38 | 14 | 80 | 平成13年の犯罪 表50 | |
平14 | 2002 | 616 | 25 | 21 | 71 | 平成14年の犯罪 表50 | |
平15 | 2003 | 657 | 25 | 15 | 48 | 平成15年の犯罪 表50 | |
平16 | 2004 | 656 | 18 | 25 | 60 | 平成16年の犯罪 表53 | |
平17 | 2005 | 599 | 26 | 18 | 43 | 平成17年の犯罪 表53 | |
平18 | 2006 | 575 | 17 | 27 | 32 | 平成18年の犯罪 表53 | |
平19 | 2007 | 531 | 20 | 23 | 30 | 平成19年の犯罪 表53 | |
平20 | 2008 | 605 | 25 | 24 | 26 | 平成20年の犯罪 表53 | |
平21 | 2009 | 476 | 16 | 14 | 36 | 平成21年の犯罪 表53 | |
平22 | 2010 | 436 | 11 | 18 | 22 | 平成22年の犯罪 表53 | |
平23 | 2011 | 408 | 18 | 16 | 23 | 平成23年の犯罪 表53 | |
平24 | 2012 | 394 | 11 | 24 | 11 | 平成24年の犯罪 表53 | |
平25 | 2013 | 342 | 10 | 18 | 20 | 平成25年の犯罪 表53 | |
平26 | 2014 | 371 | 10 | 14 | 14 | 平成26年の犯罪 表53 | |
平27 | 2015 | 329 | 17 | 17 | 15 | 平成27年の犯罪 表53 | |
平28 | 2016 | 330 | 12 | 20 | 8 | 平成28年の犯罪 表53 | |
平29 | 2017 | 290 | 8 | 8 | 9 | 平成29年の犯罪 表53 | |
平30 | 2018 | 308 | 6 | 20 | 9 | 平成30年の犯罪 表53 | |
令元 | 2019 | 298 | 9 | 12 | 12 | 令和元年の犯罪 表53 | |
令2 | 2020 | 288 | 13 | 17 | 10 | 令和2年の犯罪 表53 | |
令3 | 2021 | 263 | 6 | 16 | 6 | 令和3年の犯罪 表53 | |
令4 | 2022 | 254 | 8 | 27 | 5 | 令和4年の犯罪 表53 | |
令5 | 2023 | 251 | 8 | 26 | 6 | 令和5年の犯罪 表53 |
※強盗強姦致死を含む
本ページの引用方法(推奨):CrimeInfo(crimeinfo.jp)掲載『殺人罪・強盗殺人罪 死傷別 被害者数』より引用